Goalie
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalie | 23. September 1986 | 192 | 85 | Links | - |
97 | ![]() | Goalie | 20. März 1997 | 184 | 78 | Rechts | - |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Verteidiger | 24. Mai 1984 | 184 | 94 | Links | Moskitos Essen |
12 | ![]() | Verteidiger | 01. Januar 1980 | 180 | 86 | Links | Blue Devils Weiden |
15 | ![]() | Verteidiger | 10. Juli 1997 | 184 | 81 | Links | Lausitzer Füchse/DEL2 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Stürmer | 10. September 1989 | 175 | 75 | Links | Moskitos Essen |
18 | ![]() | Stürmer | 26. Januar 1983 | 180 | 84 | Rechts | Moskitos Essen |
53 | ![]() | Stürmer | 01. März 1992 | 181 | 86 | Links | Moskitos Essen |
61 | ![]() | Stürmer | 08. Januar 1989 | 182 | 86 | Links | Füchse Duisburg |
67 | ![]() | Stürmer | 23. Februar 1995 | 189 | 98 | Links | Moskitos Essen |
93 | ![]() | Stürmer | 11. Juni 1993 | 180 | 82 | Rechts | Moskitos Essen |
Trainer
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC | ![]() | Trainer | 25. Februar 1965 | - | - | - | Moskitos Essen |